Flamengo tem histórico animador jogando no Serra Dourada

O Atlético-GO decidiu mandar o jogo no Serra Dourada pensando no lucro, já que cabem 50 mil, enquanto no Antônio Aciolly a capacidade seria de apenas 12 mil torcedores. O clube disponibilizar mais ingressos para os flamenguistas pensando na lotação, na estreia do Campeonato Brasileiro 2024 que acontece neste domingo (14), às 16h (Horário de Brasília).
Por isso, o Mundo Bola levantou os jogos oficiais do Mengão no estádio, excluindo torneios e jogos amistosos. O retrospecto é animador, já que venceu mais do que perdeu. No entanto, o que mais aconteceu foram empates. Em 31 jogos oficiais, são 15.
➕Nação vai ocupar 50% do Serra Dourada na estreia do Brasileirão
Mesmo assim, o time quase não perdeu, sendo superado apenas cinco vezes no Serra Dourada. Foram 11 triunfos, sendo pouco mais do que o dobro de derrotas. Contra o próprio Atlético-GO, foram apenas seis encontros no estádio.
O Rubro-Negro venceu quatro jogos e empatou dois contra o Atlético-GO no Serra Dourada. Ou seja, o time nunca perdeu para o adversário da semana no local, ao contrário do que já aconteceu no Estádio do Dragão. Agora, o Fla tenta manter esse tabu, e de preferência com vitória na estreia do campeonato.
A última derrota do clube no Serra Dourada aconteceu em 2017, contra o Vila Nova. Já são sete anos sem perder no estádio, mas foram poucas partidas depois disso. Em três jogos, são duas vitórias e um empate.
Retrospecto completo do Flamengo no Serra Dourada em jogos oficiais
| 31/10/2019 | Goiás | 2×2 | Flamengo | Brasileirão 2019 |
| 24/05/2017 | Atlético-GO | 1×2 | Flamengo | Copa do Brasil 2017 |
| 20/05/2017 | Atlético-GO | 0x3 | Flamengo | Brasileirão 2017 |
| 21/01/2017 | Vila Nova | 2×1 | Flamengo | Brasileirão 2017 |
| 26/07/2015 | Goiás | 0x1 | Flamengo | Brasileirão 2015 |
| 30/10/2013 | Goiás | 1×2 | Flamengo | Copa do Brasil 2013 |
| 14/08/2013 | Goiás | 1×1 | Flamengo | Brasileirão 2013 |
| 23/09/2012 | Atlético-GO | 1×2 | Flamengo | Brasileirão 2012 |
| 20/11/2011 | Atlético-GO | 0x0 | Flamengo | Brasileirão 2011 |
| 28/09/2010 | Goiás | 1×1 | Flamengo | Brasileirão 2010 |
| 18/07/2010 | Atlético-GO | 0x1 | Flamengo | Brasileirão 2010 |
| 05/08/2009 | Goiás | 3×2 | Flamengo | Brasileirão 2009 |
| 06/08/2008 | Goiás | 2×1 | Flamengo | Brasileirão 2008 |
| 20/05/2007 | Goiás | 1×3 | Flamengo | Brasileirão 2007 |
| 08/11/2006 | Goiás | 0x1 | Flamengo | Brasileirão 2006 |
| 14/08/2005 | Goiás | 2×0 | Flamengo | Brasileirão 2005 |
| 30/05/2004 | Goiás | 2×2 | Flamengo | Brasileirão 2004 |
| 10/05/2003 | Goiás | 1×1 | Flamengo | Brasileirão 2003 |
| 05/08/2001 | Goiás | 2×0 | Flamengo | Brasileirão 2002 |
| 16/07/1997 | Goiás | 1×4 | Flamengo | Brasileirão 1997 |
| 17/02/1991 | Goiás | 1×5 | Flamengo | Brasileirão 1991 |
| 07/11/1990 | Goiás | 0x0 | Flamengo | Copa do Brasil 1990 |
| 15/12/1988 | Goiás | 0x0 | Flamengo | Brasileirão 1988 |
| 11/10/1987 | Goiás | 1×1 | Flamengo | Brasileirão 1987 |
| 03/12/1986 | Atlético-GO | 0x0 | Flamengo | Brasileirão 1986 |
| 02/11/1986 | Goiás | 0x4 | Flamengo | Brasileirão 1986 |
| 05/02/1984 | Goiás | 0x0 | Flamengo | Brasileirão 1984 |
| 20/04/1983 | Goiás | 1×1 | Flamengo | Brasileirão 1983 |
| 04/02/1982 | Goiás | 1×1 | Flamengo | Brasileirão 1982 |
| 21/08/1981 | Atlético-MG | 0x0 | Flamengo | Libertadores 1981 |
| 21/09/1975 | Goiás | 0x0 | Flamengo | Brasileirão 1975 |














