Definido o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes 2025. Meninas da Gávea batem Palmeiras na Copinha e Rebeca Andrade renova até 2028
# | Equipe | P | G | W | D | L | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 28 |
2 | Palmeiras | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 27 |
3 | Flamengo | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 19 |
4 | Internacional | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 21 |
5 | Fortaleza EC | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 13 |
6 | São Paulo | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 11 |
7 | Corinthians | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 6 |
8 | Bahia | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 |
9 | Cruzeiro | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 2 |
10 | CR Vasco da Gama | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | -14 |
11 | EC Vitoria Salvador | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | -7 |
12 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | -3 |
13 | Juventude | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | -10 |
14 | Clube Atlético Mineiro | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | -8 |
15 | Athletico | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | -4 |
16 | Fluminense | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -8 |
17 | Criciuma | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | -15 |
18 | Red Bull Bragantino | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | -9 |
19 | Cuiabá | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | -18 |
20 | Atlético Clube Goianiense | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | -29 |
Projeto apresentado pela diretoria do Flamengo foi desenvolvido pela Arena Events + Venues, empresa especializada em estádios
A capacidade do estádio do Flamengo para jogos de futebol será de quase 78 mil lugares. O espaço funcionará 365 dias por ano
Investimento para construção do novo estádio do Flamengo será de quase R$ 2 bilhões. Previsão é que seja inaugurado em 15 de novembro de 2029
Já é a terceira derrota consecutiva do Flamengo comandado por Bernardinho. O Rubro-Negro está em terceiro na Superliga Feminina de Vôlei
Maior bloqueadora após primeiras rodadas da Superliga Feminina, Juju projeta Sesc Flamengo x Sesi Bauru desta sexta-feira (22)
O Flamengo enfrenta o Sesi Bauru, nesta sexta, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela Superliga Feminina; saiba onde assistir