Definido o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes 2025. Meninas da Gávea batem Palmeiras na Copinha e Rebeca Andrade renova até 2028
# | Equipe | P | G | W | D | L | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 30 |
2 | Palmeiras | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 |
3 | Flamengo | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 19 |
4 | Fortaleza EC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 14 |
5 | Internacional | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 17 |
6 | São Paulo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 10 |
7 | Corinthians | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 9 |
8 | Bahia | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 0 |
9 | CR Vasco da Gama | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | -13 |
10 | Cruzeiro | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 1 |
11 | EC Vitoria Salvador | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 |
12 | Clube Atlético Mineiro | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 |
13 | Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -6 |
14 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 |
15 | Juventude | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | -10 |
16 | Red Bull Bragantino | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | -4 |
17 | Athletico | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 |
18 | Criciuma | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -19 |
19 | Atlético Clube Goianiense | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | -29 |
20 | Cuiabá | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | -20 |
Projeto apresentado pela diretoria do Flamengo foi desenvolvido pela Arena Events + Venues, empresa especializada em estádios
A capacidade do estádio do Flamengo para jogos de futebol será de quase 78 mil lugares. O espaço funcionará 365 dias por ano
Investimento para construção do novo estádio do Flamengo será de quase R$ 2 bilhões. Previsão é que seja inaugurado em 15 de novembro de 2029
Já é a terceira derrota consecutiva do Flamengo comandado por Bernardinho. O Rubro-Negro está em terceiro na Superliga Feminina de Vôlei
Maior bloqueadora após primeiras rodadas da Superliga Feminina, Juju projeta Sesc Flamengo x Sesi Bauru desta sexta-feira (22)
O Flamengo enfrenta o Sesi Bauru, nesta sexta, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela Superliga Feminina; saiba onde assistir