Definido o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes 2025. Meninas da Gávea batem Palmeiras na Copinha e Rebeca Andrade renova até 2028
# | Equipe | P | G | W | D | L | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 29 |
2 | Palmeiras | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 28 |
3 | Flamengo | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 19 |
4 | Internacional | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 20 |
5 | Fortaleza EC | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 11 |
6 | São Paulo | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 11 |
7 | Corinthians | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 6 |
8 | Bahia | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 |
9 | Cruzeiro | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 1 |
10 | CR Vasco da Gama | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | -14 |
11 | EC Vitoria Salvador | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | -7 |
12 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | -3 |
13 | Juventude | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | -10 |
14 | Clube Atlético Mineiro | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | -8 |
15 | Fluminense | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | -7 |
16 | Athletico | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | -5 |
17 | Red Bull Bragantino | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | -8 |
18 | Criciuma | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | -15 |
19 | Atlético Clube Goianiense | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | -27 |
20 | Cuiabá | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | -19 |
Projeto apresentado pela diretoria do Flamengo foi desenvolvido pela Arena Events + Venues, empresa especializada em estádios
A capacidade do estádio do Flamengo para jogos de futebol será de quase 78 mil lugares. O espaço funcionará 365 dias por ano
Investimento para construção do novo estádio do Flamengo será de quase R$ 2 bilhões. Previsão é que seja inaugurado em 15 de novembro de 2029
Já é a terceira derrota consecutiva do Flamengo comandado por Bernardinho. O Rubro-Negro está em terceiro na Superliga Feminina de Vôlei
Maior bloqueadora após primeiras rodadas da Superliga Feminina, Juju projeta Sesc Flamengo x Sesi Bauru desta sexta-feira (22)
O Flamengo enfrenta o Sesi Bauru, nesta sexta, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela Superliga Feminina; saiba onde assistir