Ranking mundial dos elencos valiosos: veja a posição do Flamengo

29/12/2020, 15:31
flamengo elenco valioso

Flamengo é o clube mais valioso no Brasil e na América, porém fica longe do top no ranking mundial

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, mas ainda na briga pelo título Brasileiro, o Flamengo está encerrando o ano de 2020 com o elenco mais valioso do futebol brasileiro e da América do Sul.

O Rubro-Negro fechará a temporada com jogadores avaliados em 123 milhões de euros, algo em torno de R$ 785 milhões. No Brasil, o Palmeiras é o segundo com um plantel de 96 milhões de euros (R$ 614 milhões). Já no continente, o River Plate vem atrás do Mais Querido com o elenco avaliado em 103 milhões de euros (R$ 653 milhões).

No entanto, essa realidade muda de figura quando o ranking se amplia para todo o futebol mundial. Nesta classificação, o Fla está na 72ª colocação, atrás de clubes como Hellas Verona-ITA, Club Brugge-BEL e FC Burnley-ING, mas na frente de Werder Bremen-ALE, Spartak Moscou-RUS, FC Watford-ING e até o próprio Olympiacos-GRE, atual equipe de Rafinha. Os dados são do Transfermarkt.

Leia também: Agente de Pablo responde sobre possível transferência para o Flamengo

Top 10 | Mundial

1 – Liverpool | 1,10 bilhões €

2 – Manchester City | 1,06 bilhões €

3 – Bayern de Munique | 893,70 mi. €

4 – Barcelona | 888,00 mi. €

5 – PSG | 855,85 mi. €

6 – Real Madrid | 842,00 mi. €

7 – Chelsea | 827,05 mi. €

8 – Atlético de Madrid | 766,70 mi. €

9 – Manchester United | 754,35 mi. €

10 – Tottenham | 742,55 mi. €

72 – Flamengo | 123,55 mi. €

Top 10 | Brasil

1 – Flamengo | 123,55 mi. €

2 – Palmeiras | 96,10 mi. €

3 – Corinthians | 84,95 mi. €

4 – Grêmio | 83,80 mi. €

5 – Atlético-MG | 73,00 mi. €

6 – Internacional | 60,63 mi. €

7 – São Paulo | 57,90 mi. €

8 – Santos | 55,33 mi. €

9 – Athletico-PR | 52,20 mi. €

10 – Bragantino | 48,13 mi. €

Top 10 | América do Sul

1 – Flamengo | 123,55 mi. €

2 – River Plate | 103,45 mi. €

3 – Palmeiras | 96,10 mi. €

4 – Corinthians | 84,95 mi. €

5 – Grêmio | 83,80 mi. €

6 – Boca Juniors | 83,10 mi. €

7 – Atlético-MG | 73,00 mi. €

8 – Internacional | 60,63 mi. €

9 – São Paulo | 57,90 mi. €

10 – Santos | 55,33 mi. €


Partilha
Yago Martins
Autor

Jornalista (Unisuam), 27 anos, natural do Rio de Janeiro e trabalhando no MRN. Atuo na área da comunicação desde 2018 e já acumulei passagens pelo Jornal Ilha Notícias, TV Ilha Carioca, Rádio RPC e Urubu Intera...