Vice-campeão da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, além do terceiro lugar nas disputas do Mundial de Clubes e Taça Guanabara, o Flamengo vive um início de 2023 desastroso. No entanto, não foi o suficiente para o tirar do posto de melhor equipe do mundo.
De acordo com o ranking da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol), o Mais Querido continua sendo o melhor time do futebol do planeta. Todavia, o Real Madrid se aproximou do Mengão após conquistar o título do Mundial no Marrocos.
Leia também: Flamengo está entre primeiros do ranking de Sócio-Torcedor; confira
Flamengo é líder; confira o Top 30:
Posição | Posição em janeiro | Clube | País | Confederação | Pontos |
1 | 1 | CR Flamengo | BRA | CONMEBOL | 313 |
2 | 4 | Real Madrid CF | ESP | UEFA | 308 |
3 | 2 | SE Palmeiras | BRA | CONMEBOL | 263 |
4 | 7 | SL Benfica | POR | UEFA | 247 |
5 | 3 | Liverpool FC | ENG | UEFA | 245 |
5 | 5 | Manchester City FC | ENG | UEFA | 245 |
7 | 8 | FC Porto | POR | UEFA | 228 |
8 | 14 | CSD Independiente Valle | ECU | CONMEBOL | 221,5 |
9 | 11 | Al Ahly SC | EGY | CAF | 220 |
10 | 12 | FC Internazionale Milano | ITA | UEFA | 217 |
11 | 15 | FC Bayern Munich | GER | UEFA | 213 |
12 | 9 | PSV Eindhoven | NED | UEFA | 210 |
13 | 10 | RB Leipzig | GER | UEFA | 209 |
14 | 13 | São Paulo FC | BRA | CONMEBOL | 208 |
15 | 22 | SSC Napoli | ITA | UEFA | 202 |
16 | 5 | Chelsea FC | ENG | UEFA | 201 |
17 | 17 | Club Athletico Paranaense | BRA | CONMEBOL | 196 |
18 | 16 | FC Barcelona | ESP | UEFA | 195 |
19 | 28 | AS Roma | ITA | UEFA | 193 |
20 | 25 | Eintracht Frankfurt | GER | UEFA | 189,5 |
21 | 30 | AS Monaco FC | FRA | UEFA | 187,5 |
22 | 24 | SC Corinthians | BRA | CONMEBOL | 187 |
23 | 19 | Paris Saint-Germain FC | FRA | UEFA | 186 |
24 | 26 | SC Internacional | BRA | CONMEBOL | 184 |
25 | 28 | Feyenoord Rotterdam | NED | UEFA | 183 |
26 | 33 | FK Red Star Belgrade | SRB | UEFA | 179,5 |
27 | 20 | Rangers FC | SCO | UEFA | 177,5 |
28 | 34 | Club Atlético Mineiro | BRA | CONMEBOL | 177 |
29 | 18 | Real Betis | ESP | UEFA | 174 |
30 | 30 | Club Estudiantes La Plata | ARG | CONMEBOL | 173,5 |
Jornalista (Unisuam), 27 anos, natural do Rio de Janeiro e trabalhando no MRN. Atuo na área da comunicação desde 2018 e já acumulei passagens pelo Jornal Ilha Notícias, TV Ilha Carioca, Rádio RPC e Urubu Intera...