Próximo jogo: Flamengo enfrenta melhor time do returno do Brasileirão
O Mais Querido briga pelo título do Brasileirão, mas terá que superar o melhor time do returno. O próximo jogo do Flamengo é contra o Atlético-MG. Nos últimos 16 jogos, os mineiros foram quem mais somaram pontos. São 33, sendo o líder na tabela contabilizando apenas o segundo turno. O Botafogo, que foi o melhor do primeiro turno, é só o 18º na tabela.
O jogo do Flamengo contra o Atlético-MG é de suma importância. Fla e Palmeiras têm a mesma quantidade de pontos: 63. No entanto, os palmeirenses possuem nove de vantagem no saldo de gols. A situação já é difícil, já que os palmeirenses têm tabela favorável. O Rubro-Negro tem obrigação de vencer o Atlético para seguir brigando.
Leia mais: Flamengo tem desfalque confirmado para jogo contra Atlético-MG
Para alívio do torcedor, trata-se de uma partida entre os dois melhores times do returno. Se o Atlético-MG aparece em primeiro, o Fla é o vice-líder, com 31 pontos. O Palmeiras tem 29 e só aparece em terceiro. Portanto, o próximo jogo do Flamengo é praticamente uma final.
Até porque o Atlético-MG tem 60 pontos na tabela geral. Ou seja, se perder, o Rubro-Negro deixa o time mineiro empatar na pontuação. O Palmeiras enfrenta o América-MG e pode se isolar na liderança.
Tabela do returno do Brasileirão 2023
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 | 69 | 🟢🟢⚪⚪🟢 |
2° | Flamengo | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 65 | 🟢🟢⚪🟢🟢 |
3° | Palmeiras | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 15 | 9 | 60 | ⚪🟢🔴🟢🟢 |
4° | Red Bull Bragantino | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 56 | 🔴🔴⚪🔴🟢 |
5° | Vasco da Gama | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 54 | ⚪⚪🟢🟢🟢 |
6° | Grêmio | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 26 | -1 | 52 | 🔴🔴🟢🟢🟢 |
7° | Santos | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 52 | ⚪⚪🟢⚪🟢 |
8° | Bahia | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | 48 | 🟢⚪🔴🔴🟢 |
9° | Internacional | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 46 | 🟢🔴⚪🟢⚪ |
10° | Fluminense | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 46 | 🟢🟢⚪⚪🔴 |
11° | Athletico-PR | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 17 | 2 | 44 | ⚪⚪⚪🔴🔴 |
12° | Cuiabá | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 42 | ⚪🟢🟢⚪🔴 |
13° | São Paulo | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 42 | ⚪🔴⚪🟢🟢 |
14° | Corinthians | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 19 | -3 | 42 | 🔴🟢⚪🔴🟢 |
15° | Fortaleza | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 40 | ⚪⚪🔴🔴⚪🟢 |
16° | Cruzeiro | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 | 38 | ⚪🟢🔴🔴🔴 |
17° | Coritiba | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 22 | 33 | -11 | 31 | 🔴🟢🟢🔴🔴 |
18° | Botafogo | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 31 | ⚪⚪⚪🔴🔴 |
19° | Goiás | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 29 | 🔴🔴🟢🔴⚪ |
20° | América-MG | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 23 | 🔴🔴🔴⚪⚪ |
Próximo jogo do Flamengo contra o Atlético-MG
O próximo jogo do Flamengo acontece na quarta-feira (29), às 19h30 (Horário de Brasília), no Maracanã. A partida sofreu antecipação de meia hora no horário de início. Os palmeirenses entrarão em campo pressionados ou tranquilos. Isso porque a partida do clube paulista acontece no mesmo dia, mas só às 21h30.
O adversário é o América-MG. Ou seja, o mesmo que o Flamengo acabou de derrotar por 3 a 0. Certamente, o favoritismo é dos palmeirenses, assim como foi com os flamenguistas. O América, afinal, já está rebaixado e é o pior time do Brasileirão. Assim sendo, pode-se esperar uma goleada do Palmeiras. Dessa forma, é ainda mais importante que o Flamengo faça saldo.