Matheus Gonçalves e Lorran se destacam em rankings de melhores sub-21 do mundo
Joias das categorias de base do Flamengo e galgando espaço entre os profissionais, Matheus Gonçalves e Lorran figuram em rankings dos melhores jogadores sub-21 do mundo. As listas foram feitas a partir de estudo do CIES Football Observatory, que analisa e aponta atletas que se destacam em diferentes quesitos do jogo. Matheus está no top-10 de melhores pontas quando os quesitos são passes e finalizações, enquanto Lorran figura entre os principais "meias de infiltração" com menos de 21 anos.
A começar com Matheus Gonçalves. O meia-direita de 19 anos recebeu uma pontuação de 75,2 na avaliação da frequência e qualidade de passes e finalizações. Ele é o sexto do mundo no quesito segundo o estudo, com pouco mais de seis pontos abaixo do líder Arda Güler, do Real Madrid.
➕ Lorran tem bela atitude de natal em comunidade do Rio de Janeiro
Gonçalves alternou entre o profissional e sub-20 na maior parte de 2024, quando o Flamengo era comandado pelo técnico Tite. O jovem ganhou mais espaço após a chegada de Filipe Luís e passou a integrar o time principal de forma definitiva. Foram 428 minutos em campo durante os nove meses sob o comando de Adenor, enquanto disputou 332' em dois meses com o ex-lateral.
De acordo com o portal estatístico Sofascore, o Garoto do Ninho tem média de 80% no acerto no passe, concede 1,3 passe para finalização por jogo e 1,6 finalização por jogo. Ele marcou quarto gols no ano.
Top-20 do CIES melhores pontas-diretas sub-21 em passes/finalizações
-
Arda Güler |19 anos| (Real Madrid-ESP)-81.4
-
Facundo Buonanotte |19 anos| (Leicester City-ENG)-79.6
-
Matěj Šín |20 anos| (Baník Ostrava-CZE)-78.9
-
Keny Arroyo |18 anos| (Independiente del Valle-ECU)-78.8
-
Sindre Walle Egeli |18 anos| (FC Nordsjælland-DEN)-75.5
-
Matheus Gonçalves |19 anos| (Flamengo-BRA)-75.2
-
Nariman Akhundzade |20 anos| (Qarabağ FK-AZE)-75.1
-
David Martínez |18 anos| (Los Angeles FC-USA)-75.0
-
Matías Abaldo |20 anos| (Gimnasia La Plata-ARG)-74.9
-
Rayan Simplício |18 anos| (CR Vasco da Gama-BRA)-74.8
-
Ângelo Gabriel |19 anos| (Al-Nassr FC-KSA)-73.4
-
Matěj Mikulenka |20 anos| (Sigma Olomouc-CZE)-72.5
-
Mohamad Abu Rumi |20 anos| (Ironi Kiryat Shmona-ISR)-72.3
-
Sota Kitano |20 anos| (Cerezo Osaka-JPN)-72.2
-
Mahdi Salem |20 anos| (Al-Shamal SC-QAT)-71.5
-
Korede Osundina |20 anos| (FC Dordrecht-NED/2)-71.2
-
Santiago Hidalgo |19 anos| (CA Independiente-ARG)-71.0
-
Matija Gluščević |20 anos| (Radnički 1923-SRB)-70.9
-
Franck Junior Adjei |20 anos| (IFK Värnamo-SWE)-70.5.
-
Jonathan Padilla |18 anos| (Chivas Guadalajara-MEX)-70.5
Lorran figura entre os meio-campistas
Já Lorran, que figura em lista do CIES de melhores revelações do mundo, está na 16ª colocação dos melhores meias de infiltração com menos de 21 anos. O atleta rubro-negro recebeu uma pontuação de 76 no quesito, que analisa os indicativos de atletas da posição pela frequência e a participação dentro da área do adversário.
"A categoria de meio-campistas de infiltração é composta por jogadores que se destacam principalmente pela extensão de sua contribuição na chegada na área", diz o estudo.
Vale destacar que é uma categoria marcada pela pouca diferença entre os atletas. Lorran é o 16º e está a apenas sete pontos do primeiro colocado, Kendry Paez, que defende Independiente del Valle e já está negociado com o Chelsea. A "ficha" feita pelo estudo para o Garoto do Ninho é de um atleta que se destaca na arrancada, na criação de chances e nas finalizações.
O meia de 18 anos fez parte do grupo que entrou de férias mais cedo nesta temporada e, a princípio, se reapresenta no dia 27 de dezembro para iniciar a preparação com o grupo que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Mas vale destacar que Filipe Luís está revendo o planejamento ao lado de José Boto, novo diretor esportivo, e a situação do jovem pode ser alterada.
Top-20 do CIES de melhores meias de infiltração sub-21
- Kendry Páez |17 anos| (Independiente del Valle-ECU)-83.2
-
Kobbie Mainoo |19 anos| (Manchester United-ENG)-83.0
-
Claudio Echeverri |18 anos| (River Plate-ARG)-82.8
-
Gustavo Sá |20 anos| (FC Famalicão-POR)-79.0
-
Noah Sadiki |19 anos| (Union SG-BEL)-78.2
-
Miguel Monsalve |20 anos| (Grêmio FBPA-BRA)-77.7
-
Quinn Sullivan |20 anos| (Philadelphia Union-USA)-77.4
-
Nico Paz |20 anos| (Como 1907-ITA)-77.3
-
Rubén Lezcano |20 anos| (Club Libertad-PAR)-77.1
-
Lucas Assadi |20 anos| (Universidad de Chile-CHI)-76.7
-
Kacper Urbański |20 anos| (Bologna FC-ITA)-76.4
-
Konstantinos Karetsas |17 anos| (KRC Genk-BEL)-76.4
-
David Ochoa |20 anos| (Inter Miami-USA)-76.4
-
Mahamadou Doumbia |20 anos| (Royal Antwerp-BEL)-76.2
-
Íker Fimbres |19 anos| (CF Monterrey-MEX)-76.1
-
Lorran Lucas |18 anos| (Flamengo-BRA)-76.0
- Mário Sauer |20 anos| (MŠK Žilina-SVK)-75.9
-
Sverre Nypan |17 anos| (Rosenborg BK-NOR)-75.9
-
Valentin Atangana Edoa |19 anos| (Stade de Reims-FRA)-75.6
-
David Moses |20 anos| (MFK Karviná-CZE)-75.3
Gabigol desbanca Cristiano Ronaldo em ranking de 2024 #BoletimMB #Flamengo pic.twitter.com/djmbAOQycK
— Mundo Rubro Negro - Notícias do Flamengo (@MRN_CRF) December 18, 2024