Com a época de vacas gordas, o Flamengo conseguiu melhorar o retrospecto em alguns estádios pelo Brasil. Na região sul, por exemplo, o clube tinha muitas dificuldades, mas elas se minimizaram com o elenco atual. No entanto, ainda existem estádios que o time precisa correr atrás para melhorar o histórico. É o caso do Couto Pereira, que conta com mais derrotas do que vitórias do Mais Querido.
E algumas dessas derrotas são acachapantes. Em 2012, por exemplo, o placar foi de 3 a 0 para os mandantes, enquanto em 2009, na campanha do hexa, o Mengo perdeu por 5 a 0, mesmo placar de uma derrota antiga em 2003. Foram derrotas no mínimo marcantes, e se somam ao último jogo no local. O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Coritiba no Brasileirão 2022. Por isso, o histórico assusta o time e os torcedores que estarão no estádio.
Leia mais: Flamengo x Coritiba: horário, onde assistir e provável escalação
Como o Coritiba é uma equipe que não está sempre na elite do futebol brasileiro, não há jogos do Flamengo todos os anos no estádio. Depois de 2017, por exemplo, apenas em 2020 os times voltaram a se enfrentar. Desde então, aconteceu um jogo por ano. Nos últimos quatro jogos, o retrospecto é equilibrado, com duas vitórias para cada lado.
Ao todo, são 41 jogos, contando com os amistosos e outros adversários. Isso porque o Flamengo também enfrentou Paraná, Athletico, Colorado e a seleção do Paraná, por exemplo. Desse número, o Fla venceu apenas 14 jogos, perdendo outros 21 e empatando seis. Foram 44 gols marcados e 61 sofridos. Ou seja, a dificuldade histórica no Couto Pereira é grande.
Confira o histórico completo do Flamengo jogando no Couto Pereira:
Jogo | Competição |
Flamengo 0x1 Coritiba | Brasileirão 2022 |
Flamengo 1×0 Coritiba | Copa do Brasil 2021 |
Flamengo 1×0 Coritiba | Brasileirão 2020 |
Flamengo 0x1 Coritiba | Brasileirão 2017 |
Flamengo 2×0 Coritiba | Brasileirão 2016 |
Flamengo 1×0 Coritiba | Brasileirão 2015 |
Flamengo 0x3 Coritiba | Copa do Brasil 2014 |
Flamengo 1×0 Coritiba | Brasileirão 2014 |
Flamengo 2×0 Coritiba | Brasileirão 2013 |
Flamengo 0x3 Coritiba | Brasileirão 2012 |
Flamengo 0x2 Coritiba | Brasileirão 2011 |
Flamengo 0x5 Coritiba | Brasileirão 2009 |
Flamengo 0x1 Coritiba | Brasileirão 2008 |
Flamengo 2×3 Coritiba | Brasileirão 2005 |
Flamengo 0x1 Coritiba | Brasileirão 2004 |
Flamengo 0x5 Coritiba | Brasileirão 2003 |
Flamengo 0x3 Paraná | Brasileirão 2002 |
Flamengo 1×2 Coritiba | Brasileirão 2002 |
Flamengo 2×3 Coritiba | Copa do Brasil 2001 |
Flamengo 3×1 Coritiba | Brasileirão 1998 |
Flamengo 0x0 Coritiba | Brasileirão 1996 |
Flamengo 2×1 Coritiba | Copa do Brasil 1996 |
Flamengo 0x0 Paraná | Brasileirão 1994 |
Flamengo 2×2 Coritiba | Brasileirão 1988 |
Flamengo 1×0 Coritiba | Brasileirão 1985 |
Flamengo 0x2 Athletico | Brasileirão 1983 |
Flamengo 0x4 Colorado-PR | Brasileirão 1981 |
Flamengo 2×0 Coritiba | Brasileirão 1980 |
Flamengo 1×2 Coritiba | Brasileirão 1974 |
Flamengo 2×1 Athletico | Brasileirão 1974 |
Flamengo 0x1 Athletico | Brasileirão 1973 |
Flamengo 0x2 Coritiba | Torneio do Povo 1973 |
Flamengo 1×2 Coritiba | Brasileirão 1972 |
Flamengo 0x0 Athletico | Taça de Prata 1970 |
Flamengo 1×2 Coritiba | Amistoso 1970 |
Flamengo 1×1 Coritiba | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969 |
Flamengo 7×2 Coritiba | Taça João Viana Seiler 1936 |
Flamengo 3×0 Combinado Britânia/Palestra Itália | Amistoso 1936 |
Flamengo 2×3 Seleção do Paraná | Amistoso 1936 |
Flamengo 3×2 Coritiba | Amistoso 1936 |
Flamengo 0x0 Seleção do Paraná | Amistoso 1935 |
Flamengo e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão
O Flamengo volta ao Couto Pereira no domingo (20), para jogar às 16h (Horário de Brasília) contra o Coritiba. O jogo é válido pela 20ª rodada, ou seja, iniciando o segundo turno.