Grupo do Flamengo no Campeonato Carioca é definido: veja os adversários

Na manhã desta quarta-feira (11), o Flamengo conheceu caminho no Campeonato Carioca de 2026. Em sorteio realizado na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ), o Rubro-Negro caiu no Grupo B, ao lado do Botafogo. Já Vasco e Fluminense integram o Grupo A.
➕ Flamengo reforça base com destaques do Campeonato Carioca
A primeira fase será composta por confrontos entre equipes de grupos opostos, totalizando seis rodadas. O primeiro clássico do Mengão será contra o Flu, na quarta rodada.

SPA/MF Nº 2.100 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.
Vale ressaltar que a edição de 2026 contará com 12 clubes, divididos em dois grupos com seis times cada. Ao fim da fase classificatória, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançarão às quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais serão em partidas de ida e volta, enquanto a grande final será decidida em jogo único.
O Campeonato Carioca está previsto para começar no dia 21 de janeiro, com a decisão marcada para 15 de março. A expectativa é de uma competição mais enxuta, com apenas 10 datas previstas.
Veja abaixo os grupos completos do Campeonato Carioca
Grupo A
-
Fluminense
-
Vasco
-
Volta Redonda
-
Sampaio Corrêa
-
1º A2 (a definir)
-
Portuguesa-RJ
Grupo B
-
Flamengo
-
Botafogo
-
Madureira
-
Maricá
-
Boavista
-
Nova Iguaçu
Flamengo é o maior campeão do Campeonato Carioca; veja ranking de títulos
Flamengo | 39 | 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979-I, 1979-II, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025 |
Fluminense | 33 | 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023 |
Vasco | 24 | 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016 |
Botafogo | 21 | 1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018 |
América | 7 | 1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960 |
Bangu | 2 | 1933 e 1966 |
São Cristóvão | 2 | 1926 e 1937 |
Paissandu | 1 | 1912 |
O estagiário confessa que passou batido por isso, inclusive o relato do Varela.
— MundoBola Flamengo (@MundoBolaFla) May 27, 2025
Mas a mudança da rota, a deformação da perna e o próprio relato do mesmo como trouxe o @FalsoNove2 deixam claro que houve o desvio. E aí fica o questionamento do vídeo...#VAR #Flamengo #Palmeiras pic.twitter.com/au4vvYnvsH