Flamengo x Grêmio estabelece novo recorde de público da temporada

O empate em 1 a 1 entre Flamengo e Grêmio, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, estabeleceu o novo recorde de público de 2025. Ao todo, 69.447 torcedores estiveram presentes, com 64.495 pagantes, gerando uma renda de R$ 4,9 milhões, a mais alta do campeonato até agora.
➕ Melhores momentos: Flamengo 1x1 Grêmio - Brasileirão 2025
A marca anterior pertencia ao clássico entre Flamengo e Fluminense, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. A ocasião registrou 69.393 presentes (64.351 pagantes) e selou o título estadual para o Rubro-Negro.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | +18 | Publicidade | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.
A força da torcida do Flamengo como mandante é um fenômeno que se reflete diretamente nos números. O Mengão não apenas detém o recorde atual, mas domina completamente o ranking dos maiores públicos do ano, ocupando as 11 primeiras posições.
Essa hegemonia também se confirma na média de público da temporada. Em 26 partidas jogando em casa, o Flamengo ostenta uma impressionante média de 47.026 pagantes por jogo, segundo o "ge".
Maiores públicos do Brasil em 2025
| Jogo | Estádio | Público Pagante | Renda (R$) |
| Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileiro) | Maracanã | 64.495 | 4.995.950 |
| Flamengo 0 x 0 Fluminense (Carioca) | Maracanã | 64.351 | 4.315.309 |
| Flamengo 1 x 0 Internacional (Libertadores) | Maracanã | 63.567 | 5.176.822 |
| Flamengo 2 x 0 São Paulo (Brasileiro) | Maracanã | 63.330 | 4.693.378 |
| Flamengo 4 x 0 Corinthians (Brasileiro) | Maracanã | 62.940 | 4.472.050 |
| Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira (Libertadores) | Maracanã | 61.484 | 3.432.494 |
| Flamengo 2 x 0 LDU (Libertadores) | Maracanã | 61.223 | 3.299.407 |
| Flamengo 5 x 0 Fortaleza (Brasileiro) | Maracanã | 61.132 | 3.821.110 |
| Flamengo 0 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | 60.394 | 4.731.515 |
| Flamengo 2 x 1 Mirassol (Brasileiro) | Maracanã | 60.331 | 4.289.938 |
| Flamengo 1 x 0 Bahia (Brasileiro) | Maracanã | 59.009 | 3.504.543 |
| Ceará 1 x 1 Flamengo (Brasileiro) | Castelão | 57.752 | 2.795.442 |
| São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional (Libertadores) | Morumbis | 57.461 | 3.851.690 |
| Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG (Mineiro) | Mineirão | 57.252 | 4.169.354 |
| Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileiro) | Mineirão | 56.431 | 3.401.336 |
| Cruzeiro 1 x 2 Santos (Brasileiro) | Mineirão | 54.938 | 4.144.275 |
| São Paulo 3 x 1 Corinthians (Paulista) | Morumbis | 54.855 | 3.332.358 |
| Santos 0 x 6 Vasco (Brasileiro) | Morumbis | 54.428 | 4.344.635 |
| Flamengo 1 x 0 Fluminense (Brasileiro) | Maracanã | 54.406 | 4.386.337 |
| Ceará 1 x 1 Fortaleza (Cearense) | Castelão | 53.609 | 1.574.557 |
*Fonte: ge














