Flamengo ultrapassa R$ 200 milhões em premiações no ano e deixa Botafogo para trás

A classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores trouxe mais do que apenas a continuidade do sonho do tetra. Também significou um salto financeiro crucial, que recoloca o clube em uma posição de destaque. De quebra, deixa para trás o rival Botafogo no ranking de premiações acumuladas em 2025.
➕ Pedro destaca importância da Nação Rubro-Negra e projeta duelo contra o Vitória
Com o avanço na competição continental, o Rubro-Negro acumula um total de R$ 207.443.930,00 em prêmios na temporada, segundo o "ge". Com a eliminação do Botafogo para a LDU, o Mengão saltou para o terceiro lugar no ranking. Apenas Fluminense e Palmeiras aparecem na frente.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | +18 | Publicidade | T&C Aplicam-se | Jogue com Responsabilidade.
O time das Laranjeiras, impulsionado pela premiação da Copa do Mundo de Clubes, lidera com mais de R$ 362 milhões. O Palmeiras, segundo colocado, aparece com R$ 269,4 milhões. Assim como o Fla, o time paulista segue na Libertadores.
Como comparação, em 2024, o Botafogo foi o campeão de arrecadação com R$ 261 milhões. Ele foi o único clube a passar da casa dos R$ 200 milhões. Desta vez, ainda em agosto, três clubes (Fluminense, Palmeiras e agora o Flamengo) já bateram essa marca.
Outro time que se deu bem com a rodada da Libertadores foi o São Paulo. A equipe paulista também avançou para as quartas e ganhou uma posição, ocupando agora o quinto lugar no ranking geral.
Confira o top 10 das premiações dos times brasileiros em 2025
| Posição | Clube | Total | Copa do Mundo de Clubes | Libertadores | Sul-Americana | Recopa | Copa do Brasil | Supercopa | Copa do Nordeste / Copa Verde | Estadual |
| 1º (=) | Fluminense | R$ 362.204.289,00 | R$ 333.509.637,00 | - | R$ 14.582.652,00 | - | R$ 14.112.000,00 | - | - | - |
| 2º (=) | Palmeiras | R$ 269.460.783,00 | R$ 218.383.437,00 | R$ 43.473.846,00 | - | - | R$ 5.953.500,00 | - | - | R$ 1.650.000,00 |
| 3º (⬆️1) | Flamengo | R$ 207.443.930,00 | R$ 151.911.762,00 | R$ 38.046.468,00 | - | - | R$ 5.953.500,00 | R$ 11.532.200,00 | - | - |
| 4º (⬇️1) | Botafogo | R$ 198.643.646,00 | R$ 146.429.562,00 | R$ 30.535.854,00 | - | R$ 4.933.980,00 | R$ 10.694.250,00 | R$ 6.050.000,00 | - | - |
| 5º (⬆️1) | São Paulo | R$ 46.889.094,00 | - | R$ 39.855.594,00 | - | - | R$ 5.953.500,00 | - | - | R$ 1.080.000,00 |
| 6º (⬇️1) | Bahia | R$ 46.065.622,00 | - | R$ 26.095.272,00 | R$ 2.741.100,00 | - | R$ 10.694.250,00 | - | R$ 6.220.000,00 | R$ 315.000,00 |
| 7º (=) | Internacional | R$ 34.680.228,00 | - | R$ 28.726.728,00 | - | - | R$ 5.953.500,00 | - | - | - |
| 8º (=) | Fortaleza | R$ 33.432.852,00 | - | R$ 26.917.602,00 | - | - | R$ 2.315.250,00 | - | R$ 4.050.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 9º (⬆️1) | Atlético-MG | R$ 30.174.846,00 | - | - | R$ 16.062.846,00 | - | R$ 14.112.000,00 | - | - | - |
| 10º (⬇️1) | Corinthians | R$ 27.919.556,00 | - | R$ 6.030.420,00 | R$ 6.194.886,00 | - | R$ 10.694.250,00 | - | - | R$ 5.000.000,00 |














