Flamengo quebra recorde e protagoniza maior renda da história do futebol nordestino

Na noite desta quinta-feira (1º), o Flamengo alcançou mais um feito histórico ao vencer o Botafogo-PB por 1 a 0, no Estádio Castelão, em São Luís-MA, pela terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo atuando como visitante, o Mais Querido atraiu uma multidão apaixonada e quebrou o recorde de maior renda da história do futebol nordestino.
➕Botafogo-PB 0x1 Flamengo: ficha técnica e estatísticas - Copa do Brasil 2025
O duelo registrou um público de 35.381 torcedores e gerou uma renda bruta de R$ 4.620.806,75, superando o antigo recorde que também pertencia ao próprio Flamengo. Em 2022, R$ 3,64 milhões arrecadados na vitória por 2 a 1 sobre o Altos-PI, no Albertão, em Teresina.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.
A presença maciça da Nação Rubro-Negra foi um dos destaques da noite. Mesmo fora de casa, a torcida dominou as arquibancadas e impulsionou o time à vitória com o gol solitário de Joshua, joia da base que fez sua estreia entre os profissionais.
Vale frisar que, conforme informado pelo "ge", a decisão de vender o mando de campo, por parte do Botafogo-PB, foi a maior da história do futebol brasileiro, sendo concretizada por R$ 6,3 milhões.
Confira as 10 maiores rendas do futebol nordestino
Posição | Jogo | Data | Renda (R$) | Público | Estádio | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo | 01/05/2025 | 4.620.806,75 | 35.381 | Castelão (MA) | Copa do Brasil |
2 | Altos 1 x 2 Flamengo | 01/05/2022 | 3.640.000,00 | 30.460 | Albertão | Copa do Brasil |
3 | Fortaleza 0 x 0 Flamengo | 26/11/2024 | 3.034.107,00 | 57.624 | Castelão (CE) | Série A |
4 | Fortaleza 0 x 0 Brasil-RS | 17/10/2015 | 2.582.575,00 | 62.903 | Castelão (CE) | Série C |
5 | Fortaleza 0 x 2 Flamengo | 05/11/2023 | 2.553.498,00 | 49.324 | Castelão (CE) | Série A |
6 | Ceará 2 x 2 Flamengo | 14/05/2022 | 2.446.271,00 | 52.139 | Castelão (CE) | Série A |
7 | Fortaleza 3 x 2 Flamengo | 28/09/2022 | 2.378.774,00 | 46.299 | Castelão (CE) | Série A |
8 | Fortaleza 1 x 1 Juventude | 09/10/2016 | 2.356.087,00 | 63.903 | Castelão (CE) | Série C |
9 | Sport 0 x 0 Náutico | 06/04/2024 | 2.339.685,00 | 45.500 | Arena Pernambuco | Campeonato Pernambucano |
10 | América-RN 1 x 2 Corinthians | 01/05/2024 | 2.281.326,00 | 26.415 | Arena das Dunas | Copa do Brasil |
*levantamento feito pelo jornalista Cássio Zirpoli