Flamengo tem segundo maior custo por ponto no Brasileiro

O Flamengo teve o segundo maior custo por cada ponto conquistado no Campeonato Brasileiro de 2023. O cálculo foi feito pelo Mundo Bola com base no estudo publicado nesta sexta-feira (3) pela Sports Value sobre as 20 maiores receitas do futebol brasileiro.
O cálculo exclui o Cruzeiro, que não divulgou sua receita em 2023 e não consta do levantamento. Entre os 19 clubes catalogados pela Sports Value, o Flamengo, com o maior investimento, teve “custo” de R$ 12,86 milhões por ponto no Brasileiro (66). Só o Corinthians, com 50 pontos e gasto de R$ 671,5 milhões, investiu mais por ponto (R$ 13,43 milhões).
| CLUBE | GASTO COM FUTEBOL (R$ em milhões) | PONTOS NO BRASILEIRÃO 2023 | VALOR POR PONTO (R$ milhões) |
|---|---|---|---|
| Corinthians | 671,5 | 50 | 13,43 |
| Flamengo | 848,9 | 66 | 12,86 |
| Palmeiras | 697,4 | 70 | 9,96 |
| São Paulo | 519,9 | 53 | 9,81 |
| Vasco | 342,2 | 45 | 7,60 |
| Fluminense | 421,5 | 56 | 7,53 |
| América-MG | 178,7 | 24 | 7,45 |
| Bragantino | 405,7 | 62 | 6,54 |
| Botafogo | 412 | 64 | 6,44 |
| Santos | 271,8 | 43 | 6,32 |
| Atlético-MG | 392 | 66 | 5,94 |
| Athletico-PR | 326,6 | 56 | 5,83 |
| Internacional | 304,7 | 55 | 5,54 |
| Grêmio | 467,1 | 68 | 5,35 |
| Bahia | 182 | 44 | 4,14 |
| Fortaleza | 221 | 54 | 4,09 |
| Coritiba | 76,3 | 30 | 2,54 |
| Goiás | 78,4 | 38 | 2,06 |
| Cuiabá | 98,8 | 51 | 1,94 |
O campeão Palmeiras teve a terceira maior proporção entre gastos com futebol e pontuação, com R$ 9,96 milhões investidos para cada ponto no Brasileiro. Se tivesse o mesmo desempenho do Palmeiras, o Flamengo teria feito 85 pontos no Campeonato Brasileiro, 15 a mais do que o campeão e 19 a mais do que efetivamente conseguiu.
Os dirigentes do Flamengo vêm insistindo em entrevistas que a comparação de receitas é injusta, já que a diferença de investimento no futebol não é tão grande. O cálculo mostra, porém, que outros clubes têm mais retorno pelo investimento.
Se o cálculo fosse feito considerando toda a receita em 2023, e não apenas o investimento em futebol, o Flamengo tem a pior proporção, de R$ 20,82 milhões arrecadados por ponto, acima mesmo do Corinthians (R$ 18,73 milhões).
| TIME | RECEITA (R$ MI) | PONTOS NO BRASILEIRO-23 | R$ MI POR PONTO |
| Flamengo | 1374 | 66 | 20,82 |
| Corinthians | 936,7 | 50 | 18,73 |
| Palmeiras | 908,9 | 70 | 12,98 |
| São Paulo | 680,8 | 53 | 12,85 |
| Santos | 424,4 | 43 | 9,87 |
| Athletico-PR | 510,7 | 56 | 9,12 |
| Fluminense | 480,8 | 56 | 8,59 |
| Vasco | 363,5 | 45 | 8,08 |
| Bragantino | 488,4 | 62 | 7,88 |
| América-MG | 187,9 | 24 | 7,83 |
| Internacional | 423,4 | 55 | 7,70 |
| Grêmio | 467,1 | 68 | 6,87 |
| Atlético-MG | 439 | 66 | 6,65 |
| Botafogo | 388,1 | 64 | 6.06 |
| Fortaleza | 258,5 | 54 | 4,79 |
| Bahia | 176 | 44 | 4 |
| Coritiba | 99,2 | 30 | 3,31 |
| Cuiabá | 139,8 | 51 | 2,74 |
| Goiás | 98 | 38 | 2,58 |














