Flamengo é campeão também nas urnas; conheça os times dos governadores eleitos
O final de semana foi de vitória para os rubro-negros. No sábado (29), o Flamengo venceu o Athletico por 1 a 0 em Guayaquil e conquistou seu terceiro título da Copa Libertadores, enquanto no domingo, nove torcedores do Mengão conseguiram se eleger para governador em estados brasileiros.
Após a realização do segundo turno das eleições no último domingo, estão definidos os 27 governadores que irão comandar seus estados pelos próximos quatro anos. O GE fez um levantamento e mostrou quais os times de cada candidato eleito, e como sempre, o Mais Querido está no topo da lista de preferência, com um terço dos governadores sendo torcedores do Flamengo.
Leia mais: Público da final da Libertadores fica abaixo da expectativa da Conmebol
Além do Mengão, com nove, apenas Fluminense e Botafogo foram citados por dois políticos. Nenhum grande time de São Paulo aparece na lista, e a curiosidade fica com o governador eleito no estado: carioca, Tarcísio de Freitas é torcedor do Flamengo.
Dos 27 governadores eleitos, cinco dos candidatos se consideram torcedores de mais de um time, enquanto um disse não ligar para futebol e não torcer para nenhum clube. Portanto, confira a lista com os times de cada representante de cada estado brasileiro.
Times dos governadores eleitos; Veja quem torce para o Flamengo
Estado | Governador(a) | Times do coração |
AC | Gladson Cameli (PP) | Flamengo, Náuas-AC e Rio Branco-AC |
AL | Paulo Dantas (MDB) | CRB e Vasco |
AP | Clécio Luís (SD) | Flamengo |
AM | Wilson Lima (União Brasil) | Paysandu |
BA | Jerônimo Rodrigues (PT) | Vitória |
CE | Elmano de Freitas (PT) | Ceará |
DF | Ibaneis Rocha (MDB) | Flamengo |
ES | Renato Casagrande (PSB) | Botafogo |
GO | Ronaldo Caiado (União Brasil) | Anápolis-GO e Flamengo |
MA | Carlos Brandão (PSB) | Flamengo e Sampaio Corrêa |
MT | Mauro Mendes (União Brasil) | Mixto e Cuiabá |
MS | Eduardo Riedel (PSDB) | Flamengo |
MG | Romeu Zema (Novo) | Araxá |
PA | Helder Barbalho (MDB) | Remo |
PB | João Azevêdo (PSB) | Botafogo e Botafogo-PB |
PR | Ratinho Júnior (PSD) | Athletico |
PE | Raquel Lyra (PSDB) | Santa Cruz |
PI | Rafael Fonteles (PT) | Flamengo |
RJ | Cláudio Castro (PL) | Flamengo |
RN | Fátima Bezerra (PT) | ABC |
RS | Eduardo Leite (PSDB) | Brasil de Pelotas |
RO | Marcos Rocha (União Brasil) | Sem time |
RR | Antonio Denarium (PP) | Fluminense |
SC | Jorginho Mello (PL) | Figueirense |
SP | Tarcísio de Freitas (Republicanos) | Flamengo |
SE | Fábio Mitidieri (PSD) | Confiança |
TO | Wanderlei Barbosa (Republicanos) | Fluminense |
28 anos, jornalista formado na FACHA. Sou apaixonado pelo Flamengo e esportes em geral, mas com foco no futebol e basquete.