O atacante Pedro deixou o jogo contra o Goiás na última quarta-feira (10) após marcar de pênalti e sentir na comemoração. Com dores na virilha, essa foi a 21ª lesão do Flamengo em 2023. Neste período, 30 jogos foram disputado. Ou seja, uma média de 0,7 lesões por jogo, o que é bastante alto. O time vem sofrendo com as baixas e diversos desfalques.
Por isso, o MRN fez o levantamento dos jogadores lesionados, a data que isso aconteceu e o tipo de lesão. A tabela organizada tem alguns nomes repetidos, como David Luiz, Pedro e Thiago Maia. Isso porque o trio teve mais de uma lesão detectada durante o ano. Assim, não se tratam de 21 jogadores lesionados, mas sim 21 lesões. Para ser preciso, 18 atletas tiveram problemas durante o ano até então.
Leia Mais: Raio-X do DM: saiba quanto tempo cada jogador do Flamengo já passou lesionado em 2023
O atacante Bruno Henrique não foi contabilizado. Isso porque o camisa 27 estava fora desde o ano passado. Por isso, não entra na lista das lesões da atual temporada, apesar de ter sido um desfalque importante também para este ano.
Confira a tabela de lesões do Flamengo em 2023:
Data | Jogador | Lesão | Jogo |
12/01 | Victor Hugo | Fratura no pé direito | Fla 1×0 Audax |
09/02 | Filipe Luís | Fáscia plantar do pé direito | Treino visando Flamengo x Al Ahly |
09/02 | Léo Pereira | Muscular na coxa direita | Treino visando Flamengo x Al Ahly |
18/02 | Marinho | Posterior da coxa esquerda | Resende 0x2 Fla |
19/02 | Hugo Souza | Tendinite patelar | – |
25/05 | Erick Pulgar | Fratura no quinto metatarso do pé direito | Fla 1×0 Botafogo |
05/03 | David Luiz | Trauma no joelho | Fla 0x1 Vasco |
05/03 | Thiago Maia | Entorse no tornozelo | Fla 0x1 Vasco |
08/03 | Arturo Vidal | Infecção e edema no cotovelo | – |
13/03 | Matheuzinho | Fratura na tíbia | Fla 3×2 Vasco |
19/03 | Arrascaeta | Adutor da coxa esquerda | Vasco 1×3 Fla |
19/03 | Pablo | Grau 2 na posterior da coxa | Sentiu no aquecimento contra o Vasco |
20/03 | Gabigol | Adutor da coxa | Revelou sentir desde Fla x Al Ahly |
19/04 | David Luiz | Posterior da coxa direita | Fla 2×0 Ñublense |
27/04 | Varela | Quadril direito | – |
30/04 | Gerson | Adutor da coxa esquerda | Sentiu no aquecimento contra Botafogo |
03/05 | Rodrigo Caio | Trauma na perna esquerda | Treino |
04/05 | Pedro | Entorse no tornozelo | Racing 1×1 Fla |
07/05 | Santos | Trauma na face | Athletico 2×1 Fla |
07/05 | Thiago Maia | Quadríceps da perna direita | Athletico 2×1 Fla |
10/05 | Pedro | Dor na virilha | Fla 2×0 Goiás |
Próximos jogos do Flamengo:
- Dia 13: Bahia x Flamengo I Brasileirão
- Dia 16: Fluminense x Flamengo I Copa do Brasil
- Dia 21: Flamengo x Corinthians I Brasileirão
- Dia 24: Ñublense x Flamengo I Libertadores
- Dia 27: Flamengo x Cruzeiro I Brasileirão
- Dia 30: Flamengo x Fluminense I Copa do Brasil