Classificação do Campeonato Brasileiro: empate amargo faz Flamengo perder liderança

O Flamengo segue entre os primeiros colocados do Brasileirão 2025. O empate contra o Vasco por 0 a 0 fez a equipe perder a liderança, pois o Palmeiras venceu o duelo contra o Fortaleza e assumiu a ponta. Ainda assim, o Rubro-Negro tem um ótimo aproveitamento e pode recuperar o primeiro lugar na próxima rodada.
➕Tabela do Flamengo: projeção dos próximos 5 jogos do Brasileirão
A falta de pontaria do Rubro-Negro não trouxe grandes danos na temporada, mas liga o alerta. O Flamengo jogou muito melhor que o Vasco e o pecado nas finalizações custou pontos que, se o problema se repetir, podem custar pontos valiosos no campeonato.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.
Brasileirão 2025 – Classificação após a 5ª rodada
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Flamengo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Bragantino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Ceará SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Corinthians | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7 | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
8 | Vasco da Gama | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | Juventude | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
10 | São Paulo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | Mirassol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
12 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
13 | Bahia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
14 | Fortaleza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15 | Botafogo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
16 | EC Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
17 | Atlético-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
18 | Santos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
19 | Grêmio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
20 | Sport Recife | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Flamengo muda a chave para Libertadores
O duelo acontece nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília). Com três pontos, o Flamengo é o terceiro colocado. Já os equatorianos, com quatro, lideram o Grupo C.