Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Confiança, de Aracaju, acertou a contratação do lateral-direito Lenon, de 32 anos. O atleta foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Além disso, fez parte do elenco campeão Brasileiro de 2009, comandado por Andrade e figuras como Petkovic e Adriano ‘Imperador’.
Anteriormente, Lenon atuou por clubes como Portuguesa, Vasco, Náutico, Goiás e Cuiabá. Sendo assim, chega para ser uma das principais estrelas do Confiança na próxima temporada. Além do Mengão e o Cruz-Maltino, o atleta também defendeu as cores do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Leia também: Rival monta plano para contratar titular do Flamengo em breve
Título Brasileiro do Flamengo em 2009
”Não tínhamos equipe para ser campeão, essa é a verdade, todo mundo sabe disso. O grupo se uniu depois da partida contra o Santos, que o Andrade assumiu”, disse Adriano, em entrevista ao canal Flow Sport Club, em outubro do mês passado. Ou seja, só a declaração do ex-atacante já traz o quão improvável foi essa conquista rubro-negra.
Em resumo, até os dias atuais, o Fla de 2009 foi o campeão com menos pontos na história. Por fim, foram 38 jogos, com 19 vitórias, 10 empates e nove derrotas. Por exemplo, o Mengão de Jorge Jesus dez temporadas depois foi campeão com apenas quarto resultados negativos.
Tabela
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 59 |
2 Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 57 |
3 São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 57 |
4 Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 | 54 |
5 Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 | 54 |
6 Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 | 50 |
7 Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49 |
8 Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | 21 | 48 |
9 Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48 |
10 Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 46 |
11 Grêmio Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | 7 | 43 |
12 Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 43 |
13 Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42 |
14 Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42 |
15 Botafogo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 41 |
16 Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40 |
17 Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39 |
18 Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 36 |
19 Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33 |
20 Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27 |
Jornalista (Unisuam), 27 anos, natural do Rio de Janeiro e trabalhando no MRN. Atuo na área da comunicação desde 2018 e já acumulei passagens pelo Jornal Ilha Notícias, TV Ilha Carioca, Rádio RPC e Urubu Intera...