Análise estatística - Flamengo na Libertadores 2020

Flamengo despediu-se da Libertadores 2020 com 70,83% de aproveitamento
Na noite da última terça-feira (01), o Flamengo encerrou sua participação na Libertadores 2020. Após dois empates em 1 a 1 diante do Racing, as equipes decidiram a vaga para as quartas de final através da disputa de penalidades máximas, vencida pela equipe argentina. Foi a 16ª participação rubro-negra na competição.
Números do Flamengo na Libertadores 2020
8 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 1 derrota – 16 gols marcados – 10 sofridos – 2 clean sheets – 14 cartões amarelos e 4 vermelhos – 70,83%
2 x 1 Junior Barranquilla
3 x 0 Barcelona
0 x 5 Ind. del Valle
2 x 1 Barcelona
4 x 0 Ind. del Valle
3 x 1 Junior Barranquilla
1 x 1 Racing
1 x 1 Racing (3-5)
Desempenho dos atletas na competição
Nesta edição, um total de 31 atletas foram utilizados pelos técnicos Jorge Jesus, Domènec Torrent e Rogério Ceni. Os meio-campistas De Arrascaeta e Gerson foram os jogadores que mais entraram em campo pelo Flamengo; Bruno Henrique foi o artilheiro – com quatro gols marcados – e o uruguaio aparece como líder novamente, dessa vez no quesito assistências.
| Atleta | Jogos (titular) | Gols | Assistências | Cartões amarelos e vermelhos |
| De Arrascaeta | 7 (7) | 1 | 3 | |
| Gerson | 7 (7) | 1 | 1 | |
| Everton Ribeiro | 6 (6) | 2 | 2 | |
| Léo Pereira | 6 (6) | |||
| Bruno Henrique | 6 (4) | 4 | 1 | 1 |
| Diego Ribas | 6 (2) | 1 | ||
| Filipe Luís | 5 (5) | 3 | ||
| Gabigol | 5 (5) | 2 | 1 | 1 |
| Willian Arão | 5 (5) | 1 | 2 | |
| Thiago Maia | 5 (4) | 2 | ||
| Vitinho | 5 (3) | |||
| Pedro | 5 (2) | 2 | ||
| Michael | 5 (1) | 1 | ||
| Diego Alves | 4 (4) | 3 sofridos | 1 | |
| Gustavo Henrique | 4 (3) | 1 | 1 V | |
| Renê | 4 (3) | |||
| César | 3 (3) | 7 sofridos | ||
| Matheus Thuler | 3 (3) | 1 | 1 V | |
| Rodrigo Caio | 3 (3) | 1 V | ||
| Lincoln | 3 (2) | 2 | 1 | |
| Isla | 3 (2) | |||
| Ramon | 3 (1) | |||
| Gomes | 3 (0) | |||
| Matheuzinho | 2 (2) | 2 | ||
| Noga | 2 (1) | 1 | ||
| Hugo Souza | 1 (1) | 0 sofridos | ||
| João Lucas | 1 (1) | 1 | ||
| Natan | 1 (1) | 1 V | ||
| Rafinha | 1 (1) | |||
| Guilherme Bala | 1 (0) | |||
| Lázaro | 1 (0) |
Estilos dos gols
O Flamengo marcou dez gols no primeiro tempo e cinco na segunda etapa das partidas. Mais da metade deles, nove, com o pé direito. Os demais: três com o pé esquerdo e quatro de cabeça.

Já quanto aos dez gols sofridos, Diego Alves levou três, enquanto César sofreu os outros sete; dois foram sofridos na primeira etapa e os outros oito na etapa final. Vale lembrar que o Flamengo não sofreu gol em apenas duas partidas (Barcelona e Independiente del Valle, ambas no Maracanã).
| Quesito | Mandante | Visitante |
| Jogos | 4 | 4 |
| Vitórias | 3 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | |
| Gols marcados | 11 | 5 |
| Gols sofridos | 2 | 8 |
| Aproveitamento | 83,33% | 58,33% |














