Alta despesa com Maracanã impede Fla de ter maior renda do Brasileirão

05/09/2023, 12:01
RMP: Flamengo terá Maracanã cheio de 'torcedores gourmet' em decisão

A Nação está sempre em peso no Maracanã independentemente dos preços absurdos que são praticados pela gestão atual. Para a final da Copa do Brasil, por exemplo, há ingressos de até R$ 4.500 para o jogo de ida. As reações foram muito negativas, mas ainda assim, restam apenas ingressos para o Setor Oeste no segundo dia de vendas.

Mas apesar da lotação, a maior média de público no Brasileiro e os maiores públicos do país, o Flamengo não é quem mais lucra com bilheteria. Isso porque o custo do Maracanã é altíssimo, e enquanto concessor do estádio, o clube precisa abrir mão de metade do valor pensando na manutenção. Ao todo, o clube arrecadou mais de R$ 35 milhões, mas fica só com R$ 17,9 milhões.

Leia mais: Flamengo dobra ingresso médio para ter renda recorde na Copa do Brasil

O clube chegou a fazer, em um jogo só, renda de R$ 8 milhões, por exemplo. Além disso, possui a maior renda bruta de todos os clubes da Série A, mas a receita líquida fica com o São Paulo, que ultrapassou o Palmeiras na lista e agora é quem mais se beneficia do apoio de seu torcedor. Confira as maiores receitas com bilheteria do Brasileirão, com o Flamengo aparecendo em terceiro:

  1. São Paulo: R$ 22.430.673,81/ (R$ 29.812.903,50)
  2. Palmeiras: R$ 21.742.192,27/ (R$ 29.520.695,93)
  3. Flamengo: R$ 17.923.978,83/ (R$ 35.733.162,50)
  4. Grêmio: R$ 16.439.264,57/ (R$ 21.591.525,00)
  5. Corinthians: R$ 12.123.709,95/ (R$ 19.815.502,69)
  6. Cruzeiro: R$ 10.473.978,56/ (R$ 15.524.212,25)
  7. Inter: R$ 9.385.237,19/ (R$ 12.792.952,00)
  8. Cuiabá: R$ 7.546.245,71/ (R$ 11.039.105,00)
  9. Bahia: R$ 6.390.455,39/ (R$ 11.823.423,00)
  10. Atlético-MG: R$ 5.618.205,99/ (R$ 12.196.827,55)
  11. CAP: R$ 4.258.156,72/ (R$ 12.013.820,00)
  12. Fluminense: R$ 3.557.608,93/ (R$ 16.557.171,50)
  13. Vasco: R$ 2.887.955,23/ (R$ 11.354.789,00)
  14. Botafogo: R$ 2.654.224,22/ (R$ 15.336.110,00)
  15. Goiás: R$1.592.474,32/ (R$ 2.650.295,00)
  16. Santos: R$ 1.187.031,78/ (R$ 3.734.685,00)
  17. Fortaleza: R$ 844.816,23/ (R$ 4.710.162,00)
  18. Coritiba: R$ 257.354,83/ (R$ 7.699.765,00)
  19. Bragantino: R$ 144.242,99/ (R$ 2.301.685,00)
  20. América-MG: R$ -295.959,93/ (R$ 1.217.718,00)

Renda recorde do Flamengo no Maracanã contou com ticket dobrado

O Flamengo cobrou o dobro do valor habitual na semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no Maracanã. A renda absurda foi de R$ 8,774 milhões, mas o elitismo já se mostrava presente. Isso porque o ticket médio foi de R$ 146,00. Nas fases anteriores, contra MaringáFluminense Athletico, a média foi de R$ 71,00. Ou seja, o Rubro-Negro dobrou o valor pelo recorde e visando o lucro.


Partilha