Atleta campeã na base e profissional, será emprestada para ganhar minutagem após sofrer lesão
# | Equipe | P | G | W | D | L | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 30 |
2 | Palmeiras | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 |
3 | Flamengo | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 19 |
4 | Fortaleza EC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 14 |
5 | Internacional | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 17 |
6 | São Paulo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 10 |
7 | Corinthians | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 9 |
8 | Bahia | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 0 |
9 | CR Vasco da Gama | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | -13 |
10 | Cruzeiro | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 1 |
11 | EC Vitoria Salvador | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 |
12 | Clube Atlético Mineiro | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 |
13 | Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -6 |
14 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 |
15 | Juventude | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | -10 |
16 | Red Bull Bragantino | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | -4 |
17 | Athletico | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 |
18 | Criciuma | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -19 |
19 | Atlético Clube Goianiense | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | -29 |
20 | Cuiabá | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | -20 |
Diferentemente da gestão Landim, nova diretoria não rechaça a ideia de fazer uma parceria similar a do clube paulista
Lomba afirmando que muito será discutido sobre o estádio, Thiago Silva comentando sobre Richarlison e Chelsea podendo ser líder da Premier League
Agência reguladora determina que o Flamengo precisa definir impasse sobre estruturas da Naturgy ainda ativas no terreno do Gasômetro para poder construir o estádio
Fim do primeiro turno da Superliga Feminina define confrontos e chaveamento da Copa Brasil 2025; Sesc Flamengo encara o Sesi Bauru
Com confronto definido, Sesc Flamengo aguarda fim da 11ª rodada para saber o mando de quadra das quartas de final da Copa Brasil
Vitória sobre o Batavo Mackenzie na Superliga encerrou o calendário do Sesc Flamengo em 2024; veja a retrospectiva do ano